El cielo nocturno en junio de 2018
Las estrellas brillantes que primero aparecen en el crepúsculo vespertino y destacan al anochecer son:
Capella (Alpha Aur), Cástor (Alpha Gem), Pólux (Beta Gem), Régulo (Alpha Leo), Espiga (Alpha Vir), Arturo (Alpha Boo) ,Vega (Alpha Lyr), Deneb (Alpha Cyg), Antares (Alpha Sco) y Altair (Alpha Aql),
También son visibles en el crepúsculo vespertino Venus al oeste, Júpiter al sur y Saturno al este, que el día 27 se encuentra en oposición.
Las estrellas brillantes que destacan al final de la noche y las últimas en desaparecer en el crepúsculo matutino son: Arturo (Alpha Boo), Vega (Alpha Lyr), Altair (Alpha Aql), Deneb (Alpha Cyg), Fomalhaut (Alpha PsA) y Capella (Alpha Aur)
Los planetas visibles al final de la noche y en el crepúsculo matutino son Saturno al suroeste, Marte al sur y Urano al este.
| El cielo de las noches de junio 2018 con Júpiter en LIBRA y Saturno en SAGITARIO, entre ellos el centro galáctico. Cortesía de Belén Santamaría |
EL SOL EN JUNIO 2018
| Tiempos en horario peninsular y valores de AR y Dec J2000 durante el tránsito solar en Donostia | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
| Comienzo Crepúsculo Matutino | 04:17 | 04:07 | 04:12 |
| Orto | 06:30 | 06:26 | 06:30 |
| Tránsito | 14:05 | 14:08 | 14:11 |
| Ocaso | 21:41 | 21:50 | 21:52 |
| Final Crepúsculo Vespertino | 23:56 | 16/00:10 | 1/00:11 |
| Ascensión Recta | 04h35m56s | 05h34m17s | 06h36m37s |
| Declinación | +22 01′ 48″ | +23 18′ 16″ | +23 10′ 08″ |
El jueves 21 de Junio tiene lugar el día de solsticio de verano; a las 10:07 TU comienza el verano boreal que durará 93.66 días
LA LUNA EN JUNIO 2018
| Tiempos en horario peninsular de las fases lunares de este mes | Día | Hora
(Peninsular) |
Constelación | Sale | Culmina | Se pone |
| Cuarto Menguante | 6 | 20:32 | Aqr | 03:00 | 08:42 | 14:33 |
| Luna
Nueva |
13 | 21:43 | Tau | 06:19 | 13:49 | 21:26 |
| Cuarto Creciente | 20 | 12:51 | Vir | 14:04 | 20:31 | 02:48 |
| Luna Llena | 28 | 06:53 | Sgr | 21:14 | 02:01 | 06:47 |
| En verde aparecen las horas del día anterior al señalado en la tabla y en rojo las del posterior. En celda naranja la Luna está bajo el horizonte a esa hora | ||||||
| Tiempos en horario peninsular de los perigeos y apogeos lunares este mes | Día | Hora
(Peninsular) |
Constelación | Distancia a la Tierra en Km |
| Apogeo | 2 | 18:36 | Sgr | 405 316.8 km |
| Perigeo | 15 | 01:55 | Gem | 359 501.7 km |
| Apogeo | 30 | 04:45 | Sgr | 406 054.4 km |
| Las horas en celda naranja señalan que la Luna está bajo el horizonte. | ||||
PLANETAS EN JUNIO 2018
| Ascensión Recta
Declinación (J2000) |
Día 1 | Cons | Día 15 | Cons | Día 30 | Cons |
| Mercurio | 04h08m09s | Tau | 06h18m49s | Gem | 08h13m56s | Cnc |
| +20 48′ 38″ | +25 09′ 33″ | +21 23′ 02″ | ||||
| Venus | 07h04m10s | Gem | 08h14m51s | Cnc | 09h25m23s | Leo |
| +24 31′ 20″ | +21 53′ 50″ | +17 03′ 27″ | ||||
| Marte | 20h32m50s | Cap | 20h46m21s | Cap | 20h50m55s | Cap |
| -21 47′ 02″ | -21 55′ 42″ | -22 47′ 15″ | ||||
| Júpiter | 14h52m57s | Lib | 14h47m51s | Lib | 14h44m36s | Lib |
| -15 16′ 07″ | -14 56′ 34″ | -14 45′ 42″ | ||||
| Saturno | 18h32m11s | Sgr | 18h28m10s | Sgr | 18h28m10s | Sgr |
| -22 21′ 02″ | -22 24′ 38″ | -22 24′ 38″ | ||||
| Urano | 01h35m59s | Ari | 01h56m55s | Ari | 01h58m56s | Ari |
| +09 25′ 14″ | +11 23′ 17″ | +11 33′ 57″ | ||||
| Neptuno | 01h54m35s | Aqr | 23h02m45s | Aqr | 23h04m48s | Aqr |
| +11 10′ 44″ | -07 06′ 04″ | -06 53′ 38″ | ||||
| Tablas con las coordenadas J2000 de los planetas a primeros, mediados y finales del mes a las 0hUTC. Fuente JPL | ||||||
| Posiciones heliocéntricas de los planetas a mediados del junio 2018 |
| MERCURIO | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
| magnitud | -1.7 | -1.2 | -0.1 |
| Sale | 06:11 | 07:06 | 08:21 |
| Culmina | 13:41 | 14:57 | 15:52 |
| Se oculta | 21:13 | 22:48 | 23:21 |
| Elongación | 5.6º matutino | 11.3º vespertino | 23.3º vespertino |
| VENUS | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
| magnitud | -4.0 | -4.0 | -4.1 |
| Sale | 08:49 | 09:18 | 09:52 |
| Culmina | 16:36 | 16:51 | 17:02 |
| Se oculta | 00:22 | 00:23 | 00:12 |
| Elongación | 34.5º vespertino | 37.6 vespertino | 40.5º vespertino |
| MARTE | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
| magnitud | -1.2 | -1.7 | -2.1 |
| Sale | 01:28 | 00:47 | 23:56 |
| Culmina | 06:03 | 05:22 | 04:27 |
| Se oculta | 10:39 | 09:56 | 08:57 |
| JÚPITER | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
| magnitud | -2.5 | -2.4 | -2.3 |
| Sale | 19:17 | 18:15 | 17:12 |
| Culmina | 00:20 | 23:20 | 22:18 |
| Se oculta | 05:23 | 04:24 | 03:23 |
| SATURNO | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
| magnitud | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| Sale | 23:30 | 22:32 | 21:24 |
| Culmina | 04:03 | 03:04 | 01:56 |
| Se oculta | 08:35 | 07:36 | 06:27 |
| Inclinación del Polo Norte | 25.7º | 25.9º | 26.1º |
| URANO | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
| magnitud | 5.9 | 5.9 | 5.8 |
| Sale | 04:38 | 03:44 | 02:47 |
| Culmina | 11:24 | 10:31 | 09:34 |
| Se oculta | 18:10 | 17:18 | 16:22 |
| NEPTUNO | Día 1 | Día 15 | Día 30 |
| magnitud | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Sale | 03:01 | 02:06 | 01:07 |
| Culmina | 08:40 | 07:45 | 06:46 |
| Se oculta | 14:19 | 13:25 | 12:25 |
| Tablas con las horas de visibilidad de los planetas a primeros, mediados y finales de mes en horario peninsular. Fuente JPL
|
|||
El día 27 Saturno se encuentra en oposición
ASTEROIDES BRILLANTES EN JUNIO 2018
| Tabla de los asteroides brillantes (hasta mag 10) visibles durante el mes | AR | Dec J2000 | mag | Sale | Se pone | Cons |
| (4) Vesta | 17h57m28s | -19 27′ 21″ | 5.4 | 19:48 | 05:18 | Sgr |
| (29) Amphitrite | 17h32m55s| -32 58′ 50″ | 9.5 | 20:35 | 03:43 | Sco |
| Los valores de magnitud y las coordenadas J2000 son del día 15 a las 0h UTC. Las horas de salida y puesta también en UTC. En rojo los asteroides en oposición este mes. Fuente JPL | |||||
| Trayectoria de (29) Amphitrite a lo largo de junio 2018 |
COMETAS BRILLANTES EN JUNIO 2018
Por cortesía de José Joaquín Chambó Bris, aquí un enlace a su blog COMETOGRAFÍA, una magnífica publicación con información actualizada sobre los cometas más brillantes visibles en nuestros cielos
Fuente: Astrofisicayfisica.com


